Arbeitsbereich X-Achse Y-Achse Z-Achse Werkstück-Schwenkbereich Vorrichtungshöhe Wegmess-System Positionsunsicherheit A (DIN ISO 230-2) | 1.025 mm 800 mm 1.000 mm ø 1.150 mm 1.300 mm direkt 0,007 mm
|
Rundtisch/Palette Aufspannfläche Palette DIN 55201 Transportbelastung je Palette Rundtischteilung Positionsunsicherheit A (DIN ISO 230-2) NC Rundtisch, kleinster Teilschritt [Option] Palettenwechselzeit nach VDI 2852 | 630 x 630 mm ca. 1.200 [1.500] kg 360 x 1° 0,0028° [0,001°] ca. 15 s
|
Arbeitsspindel, Standard-Motorspindel Max. Drehzahl Antriebsleistung 100%ED / 60%ED Max. Drehmoment 100%ED / 60%ED Durchmesser im vorderen Lager Werkzeugaufnahme (DIN 69871) Werkzeugaufnahme (DIN 69893) [Option] Werkzeugaufnahme (ANSI) [Option] | 8.000 oder 12.000 1/min 54 / 66 kW 300 / 370 Nm 100 mm SK 50 HSK [100] ANSI [50]
|
Arbeitsspindel, Getriebespindel [Option] Max. Drehzahl Antriebsleistung 100%ED / 60%ED Max. Drehmoment 100%ED / 60%ED Durchmesser im vorderen Lager Werkzeugaufnahme (DIN 69871) Werkzeugaufnahme (DIN 69893) [Option] Werkzeugaufnahme (ANSI) [Option] | 10.000 1/min 37 / 46 kW 908 / 1.130 Nm 100 mm SK 50 HSK [100] ANSI [50]
|
Vorschub / Eilgang Vorschubbereich X-, Y-, Z-Achse Vorschubkraft X- / Y- / Z-Achse, 40%ED Eilganggeschwindigkeit X-, Y-, Z-Achse Beschleunigung X-, Y-, Z-Achse Eilgang B-Achse | 0 - 70.000 mm/min ca. 15 / 10 / 15 kN 70 m/min 7 m/s² 30 1/min
|
Werkzeugmagazin Scheibenmagazin 60 - Werkzeugplätze [Scheibenmagazin 120] - Werkzeugplätze Werkzeugdurchmesser (maximal) Max. Werkzeuglänge Max. Werkzeuggewicht Span-zu-Span-Zeit, Werkzeuge bis 10 kg | 60 [(2 x 60) 120] 125 (250) mm 600 mm 25 kg ca. 5,4 s
|
[Werkzeug-Flächenmagazin] Werkzeug-Be- und Entladeplatz [Schublade] Werkzeug-Cassette Werkzeugplätze Werkzeugdurchmesser (maximal) Sonderwerkzeuge (Durchmesser x Breite x Länge) Max. Werkzeuglänge Max. Werkzeuggewicht Span-zu-Span-Zeit, Werkzeuge bis 10 kg | 1 [4] max. 6 3 x 50 oder [4 x 50] oder [6 x 50] 125 (325) [400 ¹)] mm max. 600 x 125 x 550 ¹) mm 600 [800 ¹)] mm 40 kg ca. 4,5 s
|
Kühlmittelanlage Fassungsvermögen Förderleistung Kühlmittelpumpen Hochdruck | ca. 980 l 260 l/min bei 3 bar 25/15 l/min bei 40/70 bar
|
Maschinenaufstellung Platzbedarf der Grundmaschine ²), L x B x H Gewicht | ca. 7,3 x 5,5 x 3,5 m ca. 25.000 kg
|
[...] = Option ¹) = nur in Sonder-Cassette, ²) = Maschine mit 3 Cassetten Änderungen vorbehalten | |